| 年齢(歳) | 男子 | 女子 |
| 18 | 185.800円 | 165.000円 |
| 19 | 201.200 | 173.000 |
| 20 | 222.600 | 191.500 |
| 21 | 244.000 | 210.100 |
| 22 | 265.000 | 228.600 |
| 23 | 279.900 | 237.200 |
| 24 | 294.300 | 245.800 |
| 25 | 308.800 | 254.400 |
| 26 | 323.300 | 263.000 |
| 27 | 337.700 | 271.600 |
| 28 | 350.700 | 275.600 |
| 29 | 363.700 | 279.600 |
| 30 | 376.700 | 283.600 |
| 31 | 389.700 | 287.500 |
| 32 | 402.700 | 291.500 |
| 33 | 412.400 | 291.100 |
| 34 | 422.200 | 290.600 |
| 35 | 431.900 | 290.200 |
| 36 | 441.600 | 289.800 |
| 37 | 451.300 | 289.300 |
| 38 | 458.100 | 287.500 |
| 39 | 464.900 | 285.600 |
| 40 | 471.600 | 283.800 |
| 41 | 478.400 | 281.900 |
| 42 | 485.200 | 280.000 |
| 43 | 491.900 | 279.300 |
| 44 | 498.700 | 278.500 |
| 45 | 505.500 | 277.800 |
| 46 | 512.200 | 277.000 |
| 47 | 519.000 | 276.200 |
| 48 | 521.000 | 275.400 |
| 49 | 522.900 | 274.500 |
| 50 | 524.800 | 273.700 |
| 51 | 526.800 | 272.800 |
| 52 | 528.700 | 271.900 |
| 53 | 521.200 | 269.900 |
| 54 | 513.600 | 267.800 |
| 55 | 506.100 | 265.700 |
| 56 | 498.500 | 263.600 |
| 57 | 491.000 | 261.600 |
| 58 | 469.000 | 256.900 |
| 59 | 447.100 | 252.300 |
| 60 | 425.100 | 247.600 |
| 61 | 403.200 | 243.000 |
| 62 | 381.300 | 238.400 |
| 63 | 371.900 | 237.300 |
| 64 | 362.600 | 236.200 |
| 65 | 353.300 | 235.100 |
| 66 | 343.900 | 234.000 |
| 67 | 334.600 | 232.900 |
| 68〜 | 325.300 | 231.800 |
| (注)本表は、平成7年賃金センサス第1巻第1表産業計(民・公営等)によりもとめた企業規模10〜999人・学歴計の年令階層別平均給与額(含臨時給与)を1.0110倍したものをもとに、平成6年6月1日以降適用の年令給与額を改訂したものである。 |
||